トップへ戻る
サンプルデータ確認
開発・デモ用のfixtureです。本番公開時は非表示または削除できます。
取引価格情報
| 地域 | 表示エリア | 種別 | 年 | 価格 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 府中市 | 府中町周辺 | 土地 | 2024年 | 5,480万円 | 118㎡ |
| 東京都 府中市 | 白糸台周辺 | 土地 | 2024年 | 4,120万円 | 96㎡ |
| 東京都 府中市 | 若松町周辺 | 中古戸建 | 2024年 | 6,380万円 | 105㎡ |
| 東京都 府中市 | 府中駅周辺 | 中古マンション | 2024年 | 4,980万円 | 68㎡ |
| 東京都 府中市 | 分倍河原駅周辺 | 中古マンション | 2023年 | 4,420万円 | 66㎡ |
| 東京都 府中市 | 住吉町周辺 | 中古戸建 | 2023年 | 5,860万円 | 112㎡ |
| 東京都 府中市 | 押立町周辺 | 土地 | 2023年 | 3,620万円 | 88㎡ |
| 東京都 府中市 | 東府中駅周辺 | 中古マンション | 2022年 | 3,980万円 | 64㎡ |
| 東京都 府中市 | 四谷周辺 | 中古戸建 | 2022年 | 5,210万円 | 124㎡ |
| 東京都 府中市 | 小柳町周辺 | 土地 | 2021年 | 3,350万円 | 91㎡ |
| 東京都 府中市 | 西府町周辺 | 中古戸建 | 2020年 | 4,860万円 | 108㎡ |
| 神奈川県 鎌倉市 | 大船駅周辺 | 中古マンション | 2024年 | 4,620万円 | 70㎡ |
| 神奈川県 鎌倉市 | 長谷周辺 | 土地 | 2023年 | 5,980万円 | 132㎡ |
| 埼玉県 川越市 | 本川越駅周辺 | 中古戸建 | 2024年 | 3,540万円 | 115㎡ |
| 埼玉県 川越市 | 霞ケ関周辺 | 土地 | 2022年 | 2,120万円 | 101㎡ |
地価情報
| 地域 | 地点 | 年 | 種別 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 府中市 | 府中町二丁目 住宅地 | 2024年 | 地価公示 | 472千円/㎡ |
| 東京都 府中市 | 若松町一丁目 住宅地 | 2023年 | 地価調査 | 388千円/㎡ |
| 神奈川県 鎌倉市 | 大船二丁目 住宅地 | 2024年 | 地価公示 | 326千円/㎡ |
| 埼玉県 川越市 | 脇田本町 住宅地 | 2024年 | 地価公示 | 248千円/㎡ |